型式 4HAL2-TN1 4HAL2-TN 6HAL2-N
类型 - - -
缸数 4 4 6
缸径mm 130 130 130
行程mm 165 165 165
转速rpm 1200;1500;1800 1200;1500;1800 1200;1500
平均有效压力Mpa 0.82;0.81;0.88 1.02;1.05;1.02 0.68;0.7
活塞速度m/s 6.6;8.25;9.9 6.6;8.25;9.9 6.6;8.25
型式 6HAL2-TN 6HAL2-HTN 6HAL2-DTN
类型 - - -
缸数 6 6 6
缸径mm 130 130 130
行程mm 165 165 165
转速rpm 1200;1500;1800 1200;1500;1800 1200;1500;1800
平均有效压力Mpa 0.91;0.91;0.91 1.22;1.34;1.34 1.52;1.55;1.55
活塞速度m/s 6.6;8.25;9.9 6.6;8.25;9.9 6.6;8.25;9.9

请联系我们

021-23120688