AYL系列 - 规格
| 型式 | 6AYL-ST | 6AYL-ET |
|---|---|---|
| 类型 | - | - |
| 缸数 | 6 | 6 |
| 缸径mm | 155 | 155 |
| 行程mm | 180 | 180 |
| 转速rpm | 1800 | 1500;1800 |
| 平均有效压力Mpa | 1.15 | 1.72;1.61 |
| 活塞速度m/s | 10.8 | 9;10.8 |
请联系我们
021-23120688
| 型式 | 6AYL-ST | 6AYL-ET |
|---|---|---|
| 类型 | - | - |
| 缸数 | 6 | 6 |
| 缸径mm | 155 | 155 |
| 行程mm | 180 | 180 |
| 转速rpm | 1800 | 1500;1800 |
| 平均有效压力Mpa | 1.15 | 1.72;1.61 |
| 活塞速度m/s | 10.8 | 9;10.8 |
请联系我们
021-23120688