游艇 / 商用
GM系列
6.9 kW / 9 hp
EPA Ⅱ/ EU RCD/ SAV/ BSO Ⅱ
缸径 | 75 |
---|---|
行程 | 72 |
排气量 | 0.318 |
重量 | 71 - 74 |
YM系列
10.3 - 22.1kW / 14 - 30 hp
EPA Ⅱ/ EU RCD/ SAV/ BSO Ⅱ
缸径 | 70-76 |
---|---|
行程 | 74-82 |
排气量 | 0.57-1.115 |
重量 | 103 - 127 |
JH系列
28.7 - 91.9 kW / 39 - 125 hp
EPA Ⅲ/ EU RCD/ BSOⅡ/ EMC/ SAV
缸径 | 84 - 88 |
---|---|
行程 | 90 |
排气量 | 1.642-2.190 |
重量 | 173 - 207 |
BY系列
110 - 191 kW / 150 - 260 hp
EPA Ⅱ, EU RCD, BSOⅡ, EMC
缸径 | 84 |
---|---|
行程 | 90 |
排气量 | 1.995-2.993 |
重量 | 258 - 338 |
LHA系列
118 - 177 kW / 160 - 240 hp
BSOⅡ, EU RCD, IMO, EMC/ SAV
缸径 | 100 |
---|---|
行程 | 110 |
排气量 | 3.455 |
重量 | 342 - 388 |
LPA系列
232 kW / 315 hp
EPA Ⅱ, EU RCD, BSOⅡ, EMC
缸径 | 94 |
---|---|
行程 | 100 |
排气量 | 4.164 |
重量 | 408 - 428 |
LYA系列
272 - 324 kW / 370 - 440 hp
EPA Ⅱ, EU RCD, SAV, IMO, EMC
缸径 | 100-106 |
---|---|
行程 | 110 |
排气量 | 5.184-5.813 |
重量 | 530 - 535 |
CX530系列
390 kW / 530 hp
EPA Ⅱ, EU RCD, BSOⅡ, EMC, IMO
缸径 | 110 |
---|---|
行程 | 130 |
排气量 | 7.413 |
重量 | 837 |
CH系列
57.4 - 206 kW / 78 - 280 hp
IMO
缸径 | 105 |
---|---|
行程 | 125 |
排气量 | 4.330 - 6.494 |
重量 | 500 - 720 |
HA系列
H:204 kW / 278 hp; M:257 - 298 kW / 350 - 405 hp
IMO
缸径 | 130 |
---|---|
行程 | 165 |
排气量 | 13.140 |
重量 | 1455 - 1465 |
HY系列
H:358 kW/500 hp; M:441 kW/600 hp; L:478 kW/650 hp; S:515 kW/700 hp
IMO
缸径 | 132.9 |
---|---|
行程 | 165 |
排气量 | 13.733 |
重量 | 1385 |
AY系列
485 kW / 659 hp - 1340 kW / 1822 hp
IMO
缸径 | 155 |
---|---|
行程 | 180 |
排气量 | 20.379 - 40.760 |
重量 | 2365 - 4870 |
LY3系列
279 - 353 kW / 380 - 480 hp
LY3系列
EPA Ⅱ, EU RCD, SAV, IMO, EMC
缸径 | 106 |
---|---|
行程 | 110 |
排气量 | 5.813 |
重量 | 640 |
8LV系列
235 - 272 kW / 320 - 370 hp
8LV系列
EPA Ⅱ, EU RCD, BSOⅡ, EMC, IMO
缸径 | 86 |
---|---|
行程 | 96 |
排气量 | 4.460 |
重量 | 435 |