HY系列 - 规格
型式 | 6HYM-ETE |
---|---|
类型 | - |
缸数 | 6 |
缸径×行程mm | 132.9×165 |
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 368/1950 (500/1950) |
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 368/1950 (500/1950) |
干重(kg) | 1385 |
请联系我们
+86-21-2312-0688
型式 | 6HYM-ETE |
---|---|
类型 | - |
缸数 | 6 |
缸径×行程mm | 132.9×165 |
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 368/1950 (500/1950) |
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 368/1950 (500/1950) |
干重(kg) | 1385 |
请联系我们
+86-21-2312-0688