CX530系列 - 规格
型式 | 6CXBM-GT | 6CX530 |
---|---|---|
类型 | - | - |
缸数 | 6 | 6 |
缸径×行程mm | 110×130 | 110×130 |
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 265/2400 (360/2400) | 355/2809 (482/2809) |
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 294/2500 (400/2500) | 390/2900 (530/2900) |
干重(kg) | 856 | 837 |
请联系我们
+86-21-2312-0688