GM系列 - 规格
型式 | 1GM10 | 1GM10C | 2GMY | |
---|---|---|---|---|
类型 | - | - | - | |
缸数 | 1 | 1 | 2 | |
缸径×行程mm | 75×72 | 75×72 | 72×72 | |
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 5.9/3400 (8/3400) | 5.9/3400 (8/3400) | 8.8/3200 (12/3200) | |
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 6.7/3600 (9/3600) | 6.7/3600 (9/3600) | 9.7/3300 (13.2/3300) | |
干重(kg) | 71 | 74 | 127 |
请联系我们
+86-21-2312-0688