型式 3JH5 3JH5CE 4JH5E
类型 - - -
缸数 3 3 4
缸径×行程mm 88×90 88×90 88×90
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) 26.1/2907 (35/2907) 26.1/2907 (35/2907) 36/2907 (48.3/2907)
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) 28.7/3000 (39/3000) 28.7/3000 (39/3000) 39.6/3000 (54/3000)
干重(kg) 173 173 201
型式 4JH5CE 4JH4-TE 4JH4-HTE
类型 - - -
缸数 4 4 4
缸径×行程mm 88×90 84×90 84×90
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) 36/2907 (48.3/2907) 50.2/3100 (68/3100) 73.6/3100 (99/3100)
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) 39.6/3000 (54/3000) 55.2/3200 (75/3200) 80.9/3200 (110/3200)
干重(kg) 201 207 217
型式 4JH4-TCE 4JH3-DTE 4JHYE
类型 - - -
缸数 4 4 4
缸径×行程mm 84×90 84×90 78×86
连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) 50.2/3100 (68/3100) 85.3/3700 (116/3700) 25.7/3400 (35/3400)
最大输出 kW/min-1(PS/rpm) 55.2/3200 (75/3200) 91.9/3800 (125/3800) 29.4/3600 (38/3600)
干重(kg) 207 229 190

请联系我们

+86-21-2312-0688