LPA系列 - 规格
| 型式 | 6LPA-STP2 | 6LPA-STZP2 | 6LPA-STZTP2 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | - | - | - | |
| 缸数 | 6 | 6 | 6 | |
| 缸径×行程mm | 94×100 | 94×100 | 94×100 | |
| 连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 211/3682 (286.4/3682) | 211/3682 (286.4/3682) | 211/3682 (286.4/3682) | |
| 最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 232/3800 (315/3800) | 232/3800 (315/3800) | 232/3800 (315/3800) | |
| 干重(kg) | 408 | 428 | 428 | |
请联系我们
+86-21-2312-0688