YM系列 - 规格
| 型式 | 2YM15 | 2YM15C | 3YM20 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | - | - | - | |
| 缸数 | 2 | 2 | 3 | |
| 缸径×行程mm | 70×74 | 70×74 | 70×74 | |
| 连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 9.4/3489 (12.8/3489) | 9.4/3489 (12.8/3489) | 14.7/3489 (20/3489) | |
| 最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 10.3/3600 (14/3600) | 10.3/3600 (14/3600) | 15.3/3600 (21/3600) | |
| 干重(kg) | 103 | 104 | 120 | |
| 型式 | 3YM20C | 3YM30 | 3YM30C | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | - | - | - | |
| 缸数 | 3 | 3 | 3 | |
| 缸径×行程mm | 70×74 | 76×82 | 76×82 | |
| 连续额定输出 kW/min-1(PS/rpm) | 14.7/3489 (20/3489) | 20.1/3489 (27.3/3489) | 20.1/3489 (27.3/3489) | |
| 最大输出 kW/min-1(PS/rpm) | 15.3/3600 (21/3600) | 21.3/3600 (29.1/3600) | 21.3/3600 (29.1/3600) | |
| 干重(kg) | 121 | 123 | 124 | |
请联系我们
+86-21-2312-0688